Транспортний засіб HONDA CIVIC, 2007 року випуску, ДНЗ ВН6438ВІ, номер кузова: JHMFD15707S222169

Стан аукціона:
торги припинено
Номер лоту:
396971
Дата проведення аукціону:
08-01-2020 09:00
Дата закінчення торгів:
08-01-2020 18:40
Дата закінчення подання заявок:
08-01-2020 08:00
Стартова ціна:
96 591.00 грн.
Гарантійний внесок:
4 829.55 грн.
Крок аукціону:
2 897.73 грн.
Область:
Одеська обл.
Місцезнаходження майна:
м. Одеса, Тираспольське шосе, 24Б
Дата публікації:
16-12-2019 10:46
Колір
сірий
Додаткові відомості
Ключі та технічний паспорт транспортного засобу відсутні. Показники одометру встановити не вдалось через відсутність ключів від транспортного засобу
Номер кузову
JHMFD15707S222169
Марка легкового авто
HONDA
Модель
CIVIC
Oб'єм двигуна, см. куб.
1800
Вид пального
Бензин
Pік випуску
2007

Додатково:

Транспортний засіб HONDA CIVIC, 2007 року випуску, днз ВН6438ВІ, номер кузова: JHMFD15707S222169. Доступ до салону відсутній. Комплектність та справність не перевірялися. Кузов авто має чисельні недоліки у вигляді подряпин та вм'ятин. Кузов забруднено, встановити усі друбні недоліки неможливо.

Реєстраційний номер лота
396971
Категорія
Легкові автомобілі
Відомості про обтяження майна:

Арешт рухомого майна, постанова про арешт майна боржника ВП №60567897 від 05.11.2019 року видана Приватним виконавцем Долинським М.М., обтяження №27179754;

Застава рухомого майна, Договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу, №1122606200 від 28.09.2007 року, обтяження №14663209, зареєстроване Кондратюк Наталія Сергіївна, ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, м. Київ.

  • Учасник 1 - 16-12-2019 10:50 (відхилено)
  • Учасник 2 - 16-12-2019 11:26 (відхилено)
  • Учасник 3 - 16-12-2019 13:12 (відхилено)
  • Учасник 4 - 16-12-2019 13:45 (повернено)
  • Учасник 5 - 16-12-2019 14:05 (відхилено)
  • Учасник 6 - 16-12-2019 14:10 (відхилено)
  • Учасник 7 - 16-12-2019 15:08 (відхилено)
  • Учасник 8 - 16-12-2019 15:30 (відхилено)
  • Учасник 9 - 16-12-2019 15:35 (відхилено)
  • Учасник 10 - 16-12-2019 15:41 (повернено)
  • Учасник 11 - 16-12-2019 16:42 (повернено)
  • Учасник 12 - 16-12-2019 17:05 (відхилено)
  • Учасник 13 - 16-12-2019 17:12 (відхилено)
  • Учасник 14 - 16-12-2019 17:32 (відхилено)
  • Учасник 15 - 16-12-2019 17:53 (відхилено)
  • Учасник 16 - 16-12-2019 18:23 (відхилено)
  • Учасник 17 - 16-12-2019 18:37 (відхилено)
  • Учасник 18 - 16-12-2019 20:01 (відхилено)
  • Учасник 19 - 16-12-2019 20:12 (відхилено)
  • Учасник 20 - 16-12-2019 20:20 (відхилено)
  • Учасник 21 - 16-12-2019 20:47 (відхилено)
  • Учасник 22 - 16-12-2019 21:17 (відхилено)
  • Учасник 23 - 16-12-2019 21:40 (відхилено)
  • Учасник 24 - 16-12-2019 21:56 (відхилено)
  • Учасник 25 - 16-12-2019 22:04 (відхилено)
  • Учасник 26 - 16-12-2019 22:30 (відхилено)
  • Учасник 27 - 16-12-2019 22:54 (відхилено)
  • Учасник 28 - 16-12-2019 23:28 (відхилено)
  • Учасник 29 - 17-12-2019 11:51 (відхилено)
  • Учасник 30 - 17-12-2019 13:13 (відхилено)
  • Учасник 31 - 17-12-2019 13:21 (відхилено)
  • Учасник 32 - 17-12-2019 13:34 (відхилено)
  • Учасник 33 - 17-12-2019 16:51 (відхилено)
  • Учасник 34 - 17-12-2019 17:17 (відхилено)
  • Учасник 35 - 17-12-2019 20:28 (відхилено)
  • Учасник 36 - 17-12-2019 23:32 (відхилено)
  • Учасник 37 - 18-12-2019 16:26 (відхилено)
  • Учасник 38 - 18-12-2019 17:25 (повернено)
  • Учасник 39 - 18-12-2019 19:15 (відхилено)
  • Учасник 40 - 18-12-2019 20:16 (відхилено)
  • Учасник 41 - 18-12-2019 21:59 (відхилено)
  • Учасник 42 - 19-12-2019 01:49 (відхилено)
  • Учасник 43 - 19-12-2019 19:08 (відхилено)
  • Учасник 44 - 19-12-2019 20:25 (відхилено)
  • Учасник 45 - 19-12-2019 21:22 (відхилено)
  • Учасник 46 - 20-12-2019 14:24 (відхилено)
  • Учасник 47 - 20-12-2019 16:42 (відхилено)
  • Учасник 48 - 21-12-2019 10:18 (відхилено)
  • Учасник 49 - 21-12-2019 10:41 (відхилено)
  • Учасник 50 - 21-12-2019 16:55 (відхилено)
  • Учасник 51 - 21-12-2019 19:40 (відхилено)
  • Учасник 52 - 21-12-2019 19:57 (відхилено)
  • Учасник 53 - 22-12-2019 13:09 (відхилено)
  • Учасник 54 - 22-12-2019 14:57 (відхилено)
  • Учасник 55 - 22-12-2019 17:11 (відхилено)
  • Учасник 56 - 22-12-2019 18:00 (відхилено)
  • Учасник 57 - 22-12-2019 18:06 (відхилено)
  • Учасник 58 - 22-12-2019 18:07 (відхилено)
  • Учасник 59 - 22-12-2019 18:09 (відхилено)
  • Учасник 60 - 22-12-2019 18:11 (відхилено)
  • Учасник 61 - 22-12-2019 18:12 (відхилено)
  • Учасник 62 - 22-12-2019 18:13 (відхилено)
  • Учасник 63 - 22-12-2019 20:35 (відхилено)
  • Учасник 64 - 22-12-2019 20:51 (відхилено)
  • Учасник 65 - 22-12-2019 22:09 (відхилено)
  • Учасник 66 - 22-12-2019 23:28 (відхилено)
  • Учасник 67 - 22-12-2019 23:38 (відхилено)
  • Учасник 68 - 23-12-2019 10:17 (відхилено)
  • Учасник 69 - 23-12-2019 12:54 (відхилено)
  • Учасник 70 - 23-12-2019 13:30 (відхилено)
  • Учасник 71 - 23-12-2019 17:33 (відхилено)
  • Учасник 72 - 24-12-2019 09:32 (відхилено)
  • Учасник 73 - 24-12-2019 12:04 (відхилено)
  • Учасник 74 - 24-12-2019 18:23 (відхилено)
  • Учасник 75 - 24-12-2019 19:26 (відхилено)
  • Учасник 76 - 25-12-2019 02:28 (відхилено)
  • Учасник 77 - 25-12-2019 05:41 (відхилено)
  • Учасник 78 - 25-12-2019 13:53 (відхилено)
  • Учасник 79 - 26-12-2019 22:07 (відхилено)
  • Учасник 80 - 27-12-2019 14:46 (відхилено)
  • Учасник 81 - 27-12-2019 16:49 (відхилено)
  • Учасник 82 - 27-12-2019 22:40 (відхилено)
  • Учасник 83 - 28-12-2019 14:23 (відхилено)
  • Учасник 84 - 28-12-2019 14:30 (відхилено)
  • Учасник 85 - 28-12-2019 23:50 (повернено)
  • Учасник 86 - 29-12-2019 02:48 (відхилено)
  • Учасник 87 - 29-12-2019 18:14 (відхилено)
  • Учасник 88 - 29-12-2019 20:44 (відхилено)
  • Учасник 89 - 31-12-2019 10:36 (відхилено)
  • Учасник 90 - 01-01-2020 18:21 (повернено)
  • Учасник 91 - 01-01-2020 20:33 (відхилено)
  • Учасник 92 - 02-01-2020 14:54 (відхилено)
  • Учасник 93 - 02-01-2020 16:39 (відхилено)
  • Учасник 94 - 02-01-2020 17:53 (відхилено)
  • Учасник 95 - 02-01-2020 18:38 (відхилено)
  • Учасник 96 - 02-01-2020 23:09 (відхилено)
  • Учасник 97 - 03-01-2020 21:11 (відхилено)
  • Учасник 98 - 04-01-2020 18:46 (повернено)
  • Учасник 99 - 04-01-2020 21:37 (відхилено)
  • Учасник 100 - 05-01-2020 10:25 (повернено)
  • Учасник 101 - 06-01-2020 10:16 (відхилено)
  • Учасник 102 - 07-01-2020 23:09 (повернено)
  • Учасник 103 - 08-01-2020 07:36 (повернено)
Порядок ознайомлення з майном:

ознайомлення у організатора

Ознайомлення у організатора Одеська філія ДП "СЕТАМ", контактний телефон: 048-736-01-00, 0482-399-289.


Порядок сплати внеску:
Сплата гарантійного внеску для участі в електронних торгах здійснюється на рахунок Організатора за реквізитами, які, зокрема, вказані в квитанції, що автоматично формуються Системою в особистому кабінеті учасника, при подачі заявки на участь у торгах по певному лоту. Підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску на рахунок Організатора від обслуговуючого банку повинно надійти Організатору не пізніше ніж за одну годину до початку торгів.
Порядок сплати за майно:
Розрахунок за придбане на електронних торгах майно здійснюється переможцем електронних торгів за реквізитами, які вказані в Протоколі електронних торгів, що автоматично формується системою після закінчення електронних торгів.
Порядок оформлення участі у торгах:
Для участі в електронних торгах, необхідно:
1.Зареєструватися в системі «СЕТАМ»
2. Подати заявку на участь в електронних торгах з особистого кабінету учасника торгів
3. Сплатити гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни лота на рахунок Організатора торгів.
Повний текст правил проведення торгів доступний за посиланням
Організатор торгів:
Державне підприємство «СЕТАМ», контактний телефон «044-331-17-21», електронна адреса «service@setam.net.ua»
Відділення продавця:
Долинський Микола Миколайович (ПВ), виконавчий округ - Одеська обл., номер посвідчення 0046